投資家のESGや無形資産(非財務情報)への関心の高まり、労働市場における人材確保の難化などを背景に、人的資本経営の推進と情報開示に対する注目は日々高まっています。
この流れを受けて、2023年1月には「企業内容等の開示に関する内閣府令」等が改正され、有価証券報告書における人的資本データの開示項目が追加・新設されました。
本記事では法改正の概要を解説した上で、2023/3/31決算のプライム、スタンダード、グロース上場企業のうち、有価証券報告書の発行順に100社の、女性管理職比率、男性育児休業取得率、男女別賃金格差の3項目を集計しています。
「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正の概要
- 2023年1月31日、金融庁は「企業内容等の開示に関する内閣府令」、「企業内容等の開示に関する留意事項について」、「記述情報の開示に関する原則」の一部の改正と、改正案に対するパブリックコメントの結果を公表(以下、それらを「本改正」と表記)
- 本改正により、有価証券報告書における人的資本情報の記載が追加・新設(対象は2023年3月期の決算分より)
- 「従業員の状況」に、以下三点を記載
- 管理職に占める女性労働者の割合
- 男性労働者の育児休業取得率
- 労働者の男女間の賃金の差異
- 「サステナビリティに関する考え方及び取組(新設)」に、以下二点を記載
- 「戦略」に「人材育成の方針」「社内環境整備の方針」
- 「指標及び目標」に「戦略」に記載した方針に関する指標、当該指標を用いた目標及び実績
- 「従業員の状況」に、以下三点を記載
有価証券報告書における人的資本開示のポイントや、業種ごとの好事例は以下のコラムをご参照ください。
- 有価証券報告書における人的資本開示のポイント
- 水産・農林業、鉱業、建設業の好事例
- 製造業の好事例(前編)
- 製造業の好事例(後編)
- 電気・ガス業、運輸・情報通信業の好事例
- 商業、金融・保険業、不動産業、サービス業の好事例
市場区分別のトレンド
- n数にばらつきはあるものの、女性管理職比率、男性育児休業取得率、男女別賃金格差ともグロース市場の数値が高い結果に
市場区分 | 女性管理職比率(%) | 男性育児休業取得率(%) | 男女別賃金格差(%) ※全労働者 |
---|---|---|---|
プライム市場(n=73) | 10.2 | 54.2 | 67.6 |
スタンダード市場(n=24) | 12.4 | 27.3 | 67.5 |
グロース市場(n=3) | 24.4 | 78.6 | 82.1 |
※いずれも提出会社及び連結子会社の平均
業種別のトレンド
- n数にばらつきはあるものの、三項目はそれぞれ以下の業種の数値が高い結果に
- 女性管理職比率
- 小売業:27.7%(n=4)
- 保険業:23.7%(n=1)
- 精密機器:23.4%(n=2)
- 男性育児休業取得率
- 銀行業:116.3%(n=7)
- 保険業:100.0%(n=1)
- 医薬品:96.0%(n=1)
- 男女別賃金格差
- ゴム製品:77.3%(n=1)
- 輸送用機器:76.6%(n=7)
- 情報・通信業:75.6%(n=20)
- 女性管理職比率
業種(33業種区分) | 女性管理職比率(%) | 男性育児休業取得率(%) | 男女別賃金格差(%) ※全労働者 |
---|---|---|---|
陸運業(n=7) | 8.8 | 42.4 | 64.6 |
輸送用機器(n=7) | 3.8 | 46.2 | 76.6 |
保険業(n=1) | 23.7 | 100.0 | 62.4 |
不動産業(n=1) | 0.0 | 67.9 | |
非鉄金属(n=0) | |||
電気機器(n=4) | 14.2 | 49.0 | 65.3 |
電気・ガス業(n=0) | |||
鉄鋼(n=0) | |||
倉庫・運輸関連業(n=0) | |||
繊維製品(n=1) | 16.1 | 73.8 | 67.5 |
石油・石炭製品(n=0) | |||
精密機器(n=2) | 23.4 | 62.8 | 57.5 |
水産・農林業(n=0) | |||
食料品(n=2) | 11.1 | 54.3 | 58.3 |
情報・通信業(n=20) | 9.7 | 44.1 | 75.6 |
証券、商品先物取引業(n=1) | 15.9 | 62.5 | |
小売業(n=4) | 27.7 | 45.8 | 59.2 |
鉱業(n=0) | |||
建設業(n=2) | 0.3 | 11.1 | 62.6 |
空運業(n=0) | |||
銀行業(n=7) | 17.1 | 116.3 | 53.6 |
金属製品(n=2) | 1.8 | 30.0 | 66.6 |
機械(n=4) | 2.3 | 46.7 | 69.9 |
海運業(n=0) | |||
化学(n=8) | 17.3 | 46.3 | 70.5 |
卸売業(n=10) | 7.0 | 29.1 | 68.6 |
医薬品(n=1) | 7.6 | 96.0 | 74.7 |
パルプ・紙(n=0) | |||
その他製品(n=2) | 12.1 | 21.6 | 74.9 |
その他金融業(n=3) | 5.7 | 75.0 | 65.9 |
サービス業(n=9) | 14.6 | 32.7 | 65.7 |
ゴム製品(n=1) | 1.4 | 69.3 | 77.3 |
ガラス・土石製品(n=1) | 13.7 | 0.0 | 67.2 |
※いずれも提出会社及び連結子会社の平均
※空欄は開示事例が存在しなかったもの
※男性育児休業取得率について、前年度以前に配偶者が出産した男性労働者が、当該年度以降に育児休業等を取得した場合、100%を超えるケースがある(参考:厚生労働省「育児休業取得状況の公表の義務化」)
個社別のトレンド
- 三項目それぞれの平均値は以下の通り
- 女性管理職比率:11.1%
- 男性育児休業取得率:49.6%
- 男女別賃金格差:67.6%
- また、それぞれ以下の企業の数値が特に高い結果に
- 女性管理職比率
- ハウス オブ ローゼ:71.3%
- ハーバー研究所:64.3%
- 三洋電機:37.3%
- 男性育児休業取得率
- しずおかフィナンシャルグループ:244.3%
- 全国保証:125.0%
- 九州フィナンシャルグループ:119.0%
- 男女別賃金格差
- フォースタートアップス:91.0%
- メンバーズ:89.2%
- ハイマックス:85.2
- 女性管理職比率
企業名/有報PDF | 証券コード | 市場 | 業種(33業種区分) | 女性管理職比率(%) | 男性育休取得率(%) | 男女の賃金格差(%) ※全労働者 |
---|---|---|---|---|---|---|
きもと | 7908 | スタンダード | 化学 | 17.9 | 33.3 | 78.6 |
スクロール | 8005 | プライム | 小売業 | 12.9 | 53.4 | 55.1 |
HOYA | 7741 | プライム | 精密機器 | 14.2 | 25.5 | 41.8 |
日本取引所グループ | 8697 | プライム | その他金融業 | 8.2 | 66.7 | 71.3 |
滋賀銀行 | 8366 | プライム | 銀行業 | 19.2 | 95.3 | 47.9 |
三谷産業 | 8285 | プライム | 卸売業 | 9.5 | 85.2 | 72.6 |
東海理化電機製作所 | 6995 | プライム | 輸送用機器 | 1.6 | 74.1 | 60.7 |
エムケー精工 | 5906 | スタンダード | 金属製品 | 2.5 | 50.0 | 63.2 |
愛三工業 | 7283 | プライム | 輸送用機器 | 1.0 | 74.3 | 72.9 |
インフォコム | 4348 | プライム | 情報・通信業 | 6.0 | 14.3 | 74.5 |
伊藤忠エネクス | 8133 | プライム | 卸売業 | 1.8 | 24.3 | 70.1 |
ZOZO | 3092 | プライム | 小売業 | 22.5 | 67.3 | 58.4 |
ハマキョウレックス | 9037 | プライム | 陸運業 | 6.5 | 19.8 | 54.0 |
テンポイノベーション | 3484 | プライム | 不動産業 | 0.0 | 67.9 | |
亀田製菓 | 2220 | プライム | 食料品 | 15.2 | 54.3 | 58.3 |
山洋電気 | 6516 | プライム | 電気機器 | 37.3 | 47.6 | 82.1 |
東京日産コンピュータシステム | 3316 | スタンダード | 卸売業 | 12.0 | 40.0 | 75.8 |
エイトレッド | 3969 | スタンダード | 情報・通信業 | 0.0 | 0.0 | 67.8 |
ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 7774 | グロース | 精密機器 | 32.6 | 100.0 | 73.1 |
さくらインターネット | 3778 | プライム | 情報・通信業 | 8.1 | 63.6 | 81.2 |
デサント | 8114 | プライム | 繊維製品 | 16.1 | 73.8 | 67.5 |
ニフティライフスタイル | 4262 | グロース | 情報・通信業 | 16.7 | 50.0 | |
沖縄セルラー電話 | 9436 | スタンダード | 情報・通信業 | 6.6 | 85.7 | 73.7 |
Zホールディングス | 4689 | プライム | 情報・通信業 | 18.6 | 61.5 | 69.5 |
イビデン | 4062 | プライム | 電気機器 | 2.1 | 45.3 | 65.9 |
T&Dホールディングス | 8795 | プライム | 保険業 | 23.7 | 100.0 | 62.4 |
ヤマトホールディングス | 9064 | プライム | 陸運業 | 8.9 | 19.9 | 57.3 |
ミツウロコグループホールディングス | 8131 | スタンダード | 卸売業 | 10.5 | 28.1 | 66.5 |
セキ | 7857 | スタンダード | その他製品 | 8.7 | 0.0 | 73.4 |
ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 5832 | プライム | 銀行業 | 5.7 | 105.6 | 63.3 |
コーエーテクモホールディングス | 3635 | プライム | 情報・通信業 | 6.8 | 67.8 | 69.4 |
ソフトクリエイトホールディングス | 3371 | プライム | 情報・通信業 | 1.5 | 36.2 | 67.2 |
みずほフィナンシャルグループ | 8411 | プライム | 銀行業 | 18.5 | 104.0 | 46.8 |
シーティーエス | 4345 | プライム | サービス業 | 44.8 | ||
十六フィナンシャルグループ | 7380 | プライム | 銀行業 | 16.2 | 100.0 | 43.6 |
住友理工 | 5191 | プライム | ゴム製品 | 1.4 | 69.3 | 77.3 |
エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3850 | スタンダード | 情報・通信業 | 0.0 | ||
中央発條 | 5992 | プライム | 金属製品 | 1.0 | 10.0 | 70.0 |
豊田合成 | 7282 | プライム | 輸送用機器 | 1.2 | 31.3 | 74.6 |
伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | プライム | 情報・通信業 | 8.1 | 48.0 | 79.6 |
シンプレクス・ホールディングス | 4373 | プライム | 情報・通信業 | 6.3 | 38.5 | 84.1 |
リケンテクノス | 4220 | プライム | 化学 | 9.9 | 45.5 | 75.0 |
鳥羽洋行 | 7472 | スタンダード | 卸売業 | 8.8 | 0.0 | |
テレビ東京ホールディングス | 9413 | プライム | 情報・通信業 | 21.5 | 41.2 | 77.0 |
豊田自動織機 | 6201 | プライム | 輸送用機器 | 8.1 | 32.3 | 66.3 |
神戸電鉄 | 9046 | プライム | 陸運業 | 70.9 | ||
九州フィナンシャルグループ | 7180 | プライム | 銀行業 | 8.6 | 119.0 | 46.6 |
東洋テック | 9686 | スタンダード | サービス業 | 6.8 | 37.5 | 81.0 |
JSR | 4185 | プライム | 化学 | 4.0 | 54.4 | 77.1 |
ビーアールホールディングス | 1726 | プライム | 建設業 | 0.0 | 22.2 | 61.0 |
ニッカトー | 5367 | プライム | ガラス・土石製品 | 13.7 | 0.0 | 67.2 |
蝶理 | 8014 | プライム | 卸売業 | 12.2 | 46.2 | 64.0 |
メンバーズ | 2130 | プライム | サービス業 | 31.8 | 59.1 | 89.2 |
阪急阪神ホールディングス | 9042 | プライム | 陸運業 | 5.1 | 82.6 | 63.4 |
クレスコ | 4674 | プライム | 情報・通信業 | 10.2 | 44.8 | 79.4 |
ハイマックス | 4299 | プライム | 情報・通信業 | 3.5 | 27.8 | 85.2 |
クロップス | 9428 | スタンダード | 情報・通信業 | 21.0 | 56.5 | 67.7 |
しずおかフィナンシャルグループ | 5831 | プライム | 銀行業 | 37.0 | 244.3 | 72.2 |
太陽ホールディングス | 4626 | プライム | 化学 | 13.8 | 61.9 | 75.5 |
ぴあ | 4337 | プライム | サービス業 | 26.8 | 58.3 | |
太平洋工業 | 7250 | プライム | 輸送用機器 | 6.8 | 37.6 | 82.4 |
ゼンリン | 9474 | プライム | 情報・通信業 | 8.4 | 33.0 | 75.3 |
大冷 | 2883 | スタンダード | 食料品 | 7.0 | ||
バンダイナムコホールディングス | 7832 | プライム | その他製品 | 15.5 | 43.1 | 76.4 |
EIZO | 6737 | プライム | 電気機器 | 1.2 | 57.2 | 65.0 |
フォースタートアップス | 7089 | グロース | サービス業 | 24.0 | 85.7 | 91.0 |
ハーバー研究所 | 4925 | スタンダード | 化学 | 62.3 | 71.9 | |
アイシン | 7259 | プライム | 輸送用機器 | 2.5 | 31.2 | 74.9 |
SBテクノロジー | 4726 | プライム | 情報・通信業 | 8.9 | 37.2 | 81.8 |
アイチコーポレーション | 6345 | プライム | 機械 | 1.8 | 25.0 | 74.7 |
あんしん保証 | 7183 | スタンダード | その他金融業 | 33.3 | ||
第一三共 | 4568 | プライム | 医薬品 | 7.6 | 96.0 | 74.7 |
いい生活 | 3796 | スタンダード | 情報・通信業 | 2.1 | ||
大戸屋ホールディングス | 2705 | スタンダード | 小売業 | 4.2 | 62.5 | 66.7 |
ヒガシトゥエンティワン | 9029 | スタンダード | 陸運業 | 4.5 | 48.5 | 60.2 |
松井証券 | 8628 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 15.9 | 62.5 | |
大豊工業 | 6470 | プライム | 機械 | 1.0 | 14.6 | 70.6 |
杉本商事 | 9932 | プライム | 卸売業 | 1.4 | 10.5 | 72.9 |
ウェーブロックホールディングス | 7940 | スタンダード | 化学 | 7.9 | 0.0 | 67.2 |
サカイ引越センター | 9039 | プライム | 陸運業 | 19.5 | 45.8 | 78.7 |
アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | プライム | サービス業 | 2.2 | 0.0 | 46.8 |
IDEC | 6652 | プライム | 電気機器 | 7.2 | 45.8 | 48.3 |
三櫻工業 | 6584 | プライム | 輸送用機器 | 5.5 | 42.9 | 80.6 |
ハウス オブ ローゼ | 7506 | スタンダード | 小売業 | 71.3 | 0.0 | 56.6 |
イチネンホールディングス | 9619 | プライム | サービス業 | 5.5 | 4.8 | 66.6 |
全国保証 | 7164 | プライム | その他金融業 | 3.1 | 125.0 | 60.5 |
カカクコム | 2371 | プライム | サービス業 | 10.8 | 25.0 | 73.2 |
UEX | 9888 | スタンダード | 卸売業 | 3.6 | ||
ソースネクスト | 4344 | プライム | 情報・通信業 | 27.3 | ||
エステー | 4951 | プライム | 化学 | 16.9 | 36.4 | 61.3 |
セブン銀行 | 8410 | プライム | 銀行業 | 14.3 | 46.2 | 54.5 |
協立情報通信 | 3670 | スタンダード | 情報・通信業 | 12.5 | ||
南海辰村建設 | 1850 | スタンダード | 建設業 | 0.6 | 0.0 | 64.1 |
サンリン | 7486 | スタンダード | 卸売業 | 3.3 | 0.0 | 72.3 |
新東工業 | 6339 | プライム | 機械 | 3.5 | 55.3 | 62.0 |
南海電気鉄道 | 9044 | プライム | 陸運業 | 8.4 | 37.7 | 67.7 |
小森コーポレーション | 6349 | プライム | 機械 | 2.7 | 91.7 | 72.2 |
ディーエムエス | 9782 | スタンダード | サービス業 | 9.2 | 16.7 | 40.6 |
カナデン | 8081 | プライム | 卸売業 | 27.8 | 54.6 | |
荒川化学工業 | 4968 | プライム | 化学 | 3.8 | 92.3 | 57.1 |
※いずれも提出会社及び連結子会社の平均
※空欄は開示事例が存在しなかったもの
※前年度以前に配偶者が出産した男性労働者が、当該年度以降に育児休業等を取得した場合、取得率が100%を超えるケースがある(参考:厚生労働省「育児休業取得状況の公表の義務化」)
補足
- あくまで有価証券報告書の開示順に100社をピックアップした数値です。3月決算の、ほか約2,000社の開示によって平均値は大きく変動することが想定されます。
企業価値向上につながる人的資本開示
人的資本経営の推進を企業価値の向上につなげるには、特に3つのポイントが重要です。
- 経営戦略と人材戦略の連動
- 人材戦略に基づくKPIの設定・人事施策の運用
- ナラティブのある情報開示
一方で、人的資本経営を推進する人事担当の皆さんは、以下のようなお悩みをお持ちではないでしょうか?
- そもそも、経営戦略と人事戦略をどのように連動させれば良いのかわからない
- どのフレームワークを選定し、どの媒体で開示すれば良いのかわからない
- 人事データが各部門に散在しており、測定が難しい
- ISO30414認証を取得したいが、どのように進めれば良いかわからない
- 統合報告書や人的資本レポートのような任意開示にも力を入れていきたいが、どうすれば良いかわからない
弊社コトラは、組織課題を解決するプロフェッショナルとして、人的資本経営に係る戦略設計から実務まで、一気通貫してご支援させていただいております。
人的資本経営の推進にあたってお悩みがあれば、まずは一度、お気軽にご相談ください。