人的資本レポート(Human Capital Report)とは?
企業価値向上やESG、人的資本経営への関心の高まりとともに、人材戦略や人事施策、KPIを整理した「人的資本レポート」(Human Capital Report, HR Report,People Fact Book等とも称されます)を開示する企業・組織が増加しています。
国内においては、2021年には0社だった人的資本レポート開示企業が、2022年は8社、2023年は27社、2024年は44社、2025年は52社に増加しました。

本記事では、2022年~2025年(※最終更新日2026/01/08)に、国内で発行された人的資本レポートを一覧化するとともに、2018年に国際標準化機構(ISO)が発行した「人的資本に関する社内外への情報開示のためのガイドライン」であるISO 30414の活用状況の分析を行います。
- 補足:ISO 30414に関するコラム
人的資本開示は統合報告書で十分だと思っていませんか?
▼他の開示資料にはない、人的資本レポートの優位性について詳しく知りたい方はこちら▼
KPI体系の構築ステップや開示事例、採用・育成・エンゲージメントなど領域別の主要指標をまとめた『人的資本KPI大全』をご用意しました。指標選びや計算方法に悩む時間を削減し、説得力ある開示資料を作成するための手引きとしてご活用ください。

★ こんなお悩みをお持ちの方におすすめ
・どの領域に、どのようなKPIがあるのか?
・このKPIはどのように計算すればよいのか?
・先進企業はどのようなKPIを、どのように開示しているのか?
人的資本レポート(Human Capital Report)一覧とISO 30414活用状況
2026年1月8日時点で、計67の企業・組織が人的資本レポート(Human Capital Report / People Fact Book)を公開しています。
| 企業名 | 上場区分 | 業種 | ISO 30414 | 最新のレポート |
|---|---|---|---|---|
| アサヒグループホールディングス | プライム | 食料品 | 参照 | PEOPLE & CULTURE レポート 2025 |
| アフラック | 非上場 | 保険業 | 認証取得 | 人的資本データブック2025 |
| イトーキ | プライム | その他製品 | 非対応 | 人的資本レポート2025 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 非上場 | 情報・通信業 | 非対応 | Human Capital Overview 2024 |
| ウイングアーク1st | 非上場 | 情報・通信業 | 認証取得 | Human Capital Report |
| エア・ウォーター | プライム | 化学 | 非対応 | HUMAN CAPITAL REPORT |
| NECソリューションイノベータ | 非上場 | 情報・通信業 | 非対応 | 人的資本レポート2025(本編) 人的資本レポート2025(データ編) |
| エーザイ | プライム | 医薬品 | 非対応 | Human Capital Report 2025 |
| ANAホールディングス | プライム | 空運業 | 非対応 | Human Capital Story Book |
| MS&ADインシュアランスグループ | プライム | 保険業 | 非対応 | DE&Iレポート 2024 |
| 大阪ガス | プライム | 電気・ガス業 | 非対応 | 人的資本レポート2025 |
| 大阪市高速電気軌道(Osaka Metro) | 非上場 | 陸運業 | 認証取得 | 人的資本レポート2024 |
| カルビー | プライム | 食料品 | 非対応 | Human Capital Report 2025 |
| ココナラ | グロース | 情報・通信業 | 非対応 | ココナラの人事戦略と人的資本経営について |
| コトラ | 非上場 | サービス業 | 準拠 | People Fact Book 2024 |
| 小林製薬 | プライム | 医薬品 | 非対応 | 人的資本レポート2022 |
| コンクリートコーリング | 非上場 | 建設業 | 認証取得 | People Fact Book 2025 |
| コンフォートジャパン | 非上場 | 卸売業 | 認証取得 | Human Capital Report 2024 |
| 西部ガスホールディングス | プライム | 電気・ガス業 | 非対応 | 人的資本レポート2025 |
| サントリーホールディングス | 非上場 | 食料品 | 認証取得 | 人的資本レポート2025 |
| ジェイ エイ シー リクルートメント | プライム | サービス業 | 認証取得 | 人的資本レポート2024 |
| JPYC | 非上場 | 情報・通信業 | 非対応 | Human Capital Reporting 2024 |
| 新東工業 | プライム | 機械 | 認証取得 | 2024 Human Capital Report |
| シスメックス | プライム | 電気機器 | 認証取得 | サステナビリティデータブック2025 |
| 商船三井 | プライム | 海運業 | 非対応 | Human Capital ビジョン |
| スパイダープラス | グロース | 情報・通信業 | 非対応 | 人的資本レポート |
| SmartHR | 非上場 | 情報・通信業 | 非対応 | well-working story2025 |
| 西武信用金庫 | 非上場 | その他金融業 | 非対応 | Human Capital Report 2025.3 |
| 第一生命ホールディングス | プライム | 保険業 | 非対応 | 人的資本レポート2025 |
| 大和ライフネクスト | 非上場 | 不動産業 | 非対応 | 人的資本レポート |
| 中外製薬 | プライム | 医薬品 | 非対応 | People & Culture Report 2024 |
| 中部電力 | プライム | 電気・ガス業 | 非対応 | 人財一人ひとりの成長・活躍のために |
| ツナググループ・ホールディングス | スタンダード | サービス業 | 非対応 | 人的資本レポート2025 |
| 電通総研 | プライム | サービス業 | 認証取得 | Human Capital Report 2025 |
| 東京海上ホールディングス | プライム | 保険業 | 非対応 | Human Capital Report 2025 |
| 東京ガスグループ | プライム | 電気・ガス業 | 非対応 | 人的資本レポート2025 |
| 東京電力ホールディングス | プライム | 電気・ガス業 | 参照 | TEPCO人的資本レポート2025 |
| 豊田通商 | プライム | 卸売業 | 認証取得 | Human Capital Report 2025 |
| トヨタ紡織 | プライム | 輸送用機器 | 非対応 | 人的資本レポート2025 |
| 日清食品 | プライム | 食料品 | 認証取得 | Human Capital Report 2024 |
| 日本新薬 | プライム | 医薬品 | 非対応 | Human Capital Report 2025 |
| 日本情報通信 | 非上場 | 情報・通信業 | 保証取得 | The Human Capital Report 2022 |
| 日本総合研究所 | 非上場 | サービス業 | 非対応 | 人的資本レポート2025 |
| ノースサンド | グロース | サービス業 | 認証取得 | Human Capital Report 2024 |
| パーソルホールディングス | プライム | サービス業 | 非対応 | 人的資本レポート |
| バリュエンスホールディングス | グロース | 卸売業 | 非対応 | 人的資本レポート2025 |
| 日立建機 | プライム | 機械 | 認証取得 | Human Capital Report 2025 |
| HIROBA | 非上場 | サービス業 | 準拠 | Human Capital Report |
| BIPROGY | プライム | 情報・通信業 | 非対応 | 人財戦略レポート2025 |
| ブイキューブ | プライム | 情報・通信業 | 非対応 | 人的資本経営レポート2025 |
| フォーバル | スタンダード | サービス業 | 認証取得 | Human Capital Report 2025 |
| PHONE APPLI | 非上場 | 情報・通信業 | 準拠 | 人的資本レポート2025 |
| ペイロール | 非上場 | 情報・通信業 | 認証取得 | Human Capital Report 2024 |
| 北海道共創パートナーズ | 非上場 | サービス業 | 認証取得 | Human Capital Report 2025 |
| マネーフォワード | プライム | 情報・通信業 | 非対応 | Talent Forward Strategy 2025 |
| みずほフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 非対応 | 人的資本レポート2025 |
| 三井物産 | プライム | 卸売業 | 認証取得 | 人的資本レポート2025 |
| 三菱食品 | 非上場 | 卸売業 | 認証取得 | Human Capital Report 2025 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | プライム | 銀行業 | 非対応 | Human Capital Report 2025 |
| miraiさいわいデンタルクリニック | 非上場 | サービス業 | 準拠 | People Fact Book 2024 |
| 武蔵野 | 非上場 | サービス業 | 認証取得 | 人的資本レポート2025 |
| 山口重工業 | 非上場 | 建設業 | 保証取得 | Human Capital Report 2023 |
| 横浜市 | 非上場 | 公務 | 非対応 | 横浜市人材成長戦略 |
| リンクアンドモチベーション | プライム | サービス業 | 認証取得 | Human Capital Report 2024 |
| レクストホールディングス | 非上場 | 不動産業 | 認証取得 | Human Capital Report 2024 |
| ワイヤレスゲート | スタンダード | 情報・通信業 | 非対応 | Human Capital Report 2022 |
| ワークスアプリケーションズ | 非上場 | 情報・通信業 | 参照 | 人的資本レポート2025 |
| AKKODiSコンサルティング | 非上場 | サービス業 | 認証取得 | Human Capital Report 2023 ※現在非公開 |
出典:コトラ調べ
開示状況の分析(累計)
上場区分別
- 上場区分は、プライム34社(50.7%)、スタンダード3社(4.5%)、グロース4社(6.0%)、非上場26社(38.8%)となりました。
プライム企業に加えて、有価証券報告書等での情報開示が義務づけられていない非上場企業や自治体も、積極的に人的資本レポートを開示していることがわかります。

人的資本レポートは、「人」に関する課題を抱えやすい中小企業にこそ真価を発揮する経営ツールです。
▼中小企業が人的資本レポートを作成するメリットについて、詳しく知りたい方はこちら▼
業種別
- 業種別では、情報・通信業(15社)、サービス業(14社)、電気・ガス業(5社)が上位となっています。
知識集約、労働集約的な業種、すなわち、人的資本が競争優位の源泉となる業種において、積極的に人的資本レポートの開示がなされていることがわかります。

ISO30414
- 人的資本開示のガイドラインである「ISO30414」について、24社(35.8%)の企業がISO30414認証/保証を取得し、準拠/参照まで含めると31社(46.3%)の企業がISO30414を活用していることがわかります。

ご参考:人的資本開示のポイントと好事例
人的資本開示を行う媒体としては、人的資本レポート(Human Capital Report)のほか、統合報告書、有価証券報告書などが挙げられます。各媒体ごとの開示のポイントや好事例を以下に整理しておりますのでご参照ください。
統合報告書
有価証券報告書
- 【2024年版】有価証券報告書における人的資本開示のポイント
- 【2025年版】金融庁「好事例集」に学ぶ有価証券報告書における人的資本開示のポイント
- 水産・農林業、鉱業、建設業の好事例
- 製造業の好事例(前編)
- 製造業の好事例(後編)
- 電気・ガス業、運輸・情報通信業の好事例
- 商業、金融・保険業、不動産業、サービス業の好事例
全般
終わりに
ISO 30414や人的資本開示に関して、以下のようなお悩みをお持ちではないでしょうか?
- 同業他社と比較した自社の水準感を知りたい
- 経営戦略と人材戦略の連動をどのように可視化すればよいかわからない
- ISO 30414認証の取得を検討しているが、どのように進めればよいかわからない
- 有価証券報告書や統合報告書、人的資本レポートでどのように開示すれば効果的かわからない
弊社コトラは、組織課題を解決するプロフェッショナルとして、人的資本経営に係る戦略設計から実務まで、一気通貫してご支援させていただいております。
人的資本開示の実践、高度化にあたってお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。







