人的資本レポート(Human Capital Report)とは?
企業価値向上やESG、人的資本経営への関心の高まりとともに、人材戦略や人事施策、KPIを整理した「人的資本レポート」(Human Capital Report, HR Report,People Fact Book等とも称されます)を開示する企業が増加しています。
国内においても、2021年には0社だった人的資本レポート開示企業が、2022年は7社、2023年は23社と年々増加しており、2024年は更に増加することも予想されます。
本記事では、2022年~2024年(※最終更新日11/18)に、国内で発行された人的資本レポートを一覧化するとともに、2018年に国際標準化機構(ISO)が発行した「人的資本に関する社内外への情報開示のためのガイドライン」であるISO 30414の活用状況の分析を行います。
- 補足:ISO 30414に関するコラム
2022年発行の人的資本レポート(Human Capital Report)とISO 30414認証/保証取得状況
2022年は7社が人的資本レポート(Human Capital Report)を発行しました。
うち3社がISO 30414認証を取得し、2社が準拠レポートを発行しました。
企業名 | 上場区分 | 業種 | ISO 30414 | レポート |
---|---|---|---|---|
AKKODiSコンサルティング | 非上場 | サービス業 | 認証取得 | Human Capital Report 2022 |
★コトラ | 非上場 | サービス業 | 準拠 | People Fact Book 2021 |
JPYC | 非上場 | 情報・通信業 | 人的資本レポート 2022 | |
豊田通商 | プライム | 卸売業 | 認証取得 | Human Capital Report 2022 |
三菱UFJフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 人的資本レポート 2022 | |
★miraiさいわいデンタルクリニック | 非上場 | サービス業 | 準拠 | People Fact Book 2022 |
リンクアンドモチベーション | プライム | サービス業 | 認証取得 | Human Capital Report 2021 |
2023年発行の人的資本レポート(Human Capital Report)とISO 30414認証/保証取得状況
2023年は23社が人的資本レポート(Human Capital Report)を発行しました。
うち10社がISO 30414認証/保証を取得し(継続含む)、3社が準拠レポートを発行しました。
企業名 | 上場区分 | 業種 | ISO 30414 | レポート |
---|---|---|---|---|
AKKODiSコンサルティング | 非上場 | サービス業 | 認証取得 | Human Capital Report 2023 |
NECソリューションイノベータ | 非上場 | 情報・通信業 | 人的資本レポート2023 | |
エーザイ | プライム | 医薬品 | Human Capital Report 2023 | |
ココナラ | グロース | 情報・通信業 | ⼈的資本開⽰ 2023年8⽉期_下期 | |
★コトラ | 非上場 | サービス業 | 準拠 | People Fact Book 2022 |
小林製薬 | プライム | 医薬品 | 人的資本レポート2022 | |
★コンクリートコーリング | 非上場 | 建設業 | 準拠 | People Fact Book 2023 |
シスメックス | プライム | 電気機器 | 認証取得 | サステナビリティデータブック2023 |
東京海上日動ホールディングス | プライム | 保険業 | Human Capital Report 2023 | |
豊田通商 | プライム | 卸売業 | 認証取得 | Human Capital Report 2023 |
日本情報通信 | 非上場 | 情報・通信業 | 保証取得 | The Human Capital Report 2022 |
日立建機 | プライム | 機械 | 認証取得 | Human Capital Report 2023 |
ブイキューブ | プライム | 情報・通信業 | 人的資本経営レポート2023 | |
フォーバル | スタンダード | サービス業 | 認証取得 | Human Capital Report 2023 |
マネーフォワード | プライム | 情報・通信業 | Talent Forward Strategy 2024 | |
三井物産 | プライム | 卸売業 | 参照 | 人的資本レポート 2023 |
三菱UFJフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 人的資本レポート 2023 | |
★miraiさいわいデンタルクリニック | 非上場 | サービス業 | 準拠 | People Fact Book 2023 |
山口重工業 | 非上場 | 建設業 | 保証取得 | Human Capital Report 2022 |
リンクアンドモチベーション | プライム | サービス業 | 認証取得 | Human Capital Report 2022 |
レクストホールディングス | 非上場 | 不動産業 | 認証取得 | Human Capital Report 2022 |
ワイヤレスゲート | スタンダード | 情報・通信業 | Human Capital Report 2022 | |
ワークスアプリケーションズ | 非上場 | 情報・通信業 | 人的資本レポート 2023 |
2024年発行の人的資本レポート(Human Capital Report)とISO 30414認証/保証取得状況
2024年は11/18時点で、33社が人的資本レポート(Human Capital Report)を発行しています。
うち12社がISO 30414認証/保証を取得(継続含む)し、2社が準拠レポートを発行しています。
企業名 | 上場区分 | 業種 | ISO 30414 | レポート |
---|---|---|---|---|
アサヒグループホールディングス | プライム | 食料品 | 参照 | PEOPLE & CULTURE レポート |
アフラック生命保険 | 非上場 | 保険業 | 認証取得 | 人的資本データブック2023 |
伊藤忠テクノソリューションズ | 非上場 | 情報・通信業 | Human Capital Overview 2024 | |
ウイングアーク1st | 非上場 | 情報・通信業 | 認証取得 | Human Capital Report |
エア・ウォーター | プライム | 化学 | HUMAN CAPITAL REPORT | |
NECソリューションイノベータ | 非上場 | 情報・通信業 | 人的資本レポート2024 | |
エーザイ | プライム | 医薬品 | Human Capital Report 2024 | |
大阪ガス | プライム | 電気・ガス業 | 人的資本レポート2024 | |
大阪市高速電気軌道(Osaka Metro) | 非上場 | 陸運業 | 認証取得 | 人的資本レポート2023 |
ココナラ | グロース | 情報・通信業 | 人的資本 2024年8月_上期 | |
★コトラ | 非上場 | サービス業 | 準拠 | People Fact Book 2023 |
★コンクリートコーリング | 非上場 | 建設業 | 準拠 | People Fact Book 2024 |
★コンフォートジャパン | 非上場 | 卸売業 | 認証取得 | Human Capital Report 2023 |
新東工業 | プライム | 機械 | 認証取得 | 2023 Human Capital Report |
スパイダープラス | グロース | 情報・通信業 | 人的資本レポート | |
SmartHR | 非上場 | 情報・通信業 | well-working story | |
西武信用金庫 | 非上場 | その他金融業 | Human Capital Report 2024.3 | |
第一生命ホールディングス | プライム | 保険業 | 人的資本レポート | |
大和ライフネクスト | 非上場 | 不動産業 | 人的資本レポート | |
中外製薬 | プライム | 医薬品 | People & Culture Report 2024 | |
電通総研 | プライム | サービス業 | 認証取得 | Human Capital Report 2024 |
東京海上日動ホールディングス | プライム | 保険業 | Human Capital Report 2024 | |
東京ガスグループ | プライム | 電気・ガス業 | 人的資本レポート2024 | |
トヨタ紡織 | プライム | 輸送用機器 | 人的資本レポート2023 | |
日清食品 | プライム | 食料品 | 認証取得 | Human Capital Report 2023 |
ノースサンド | 非上場 | サービス業 | Human Capital Report 2024 | |
パーソルホールディングス | プライム | サービス業 | 人的資本レポート | |
ペイロール | グロース | 情報・通信業 | 認証取得 | Human Capital Report 2023 |
みずほフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 人的資本レポート2024 | |
三井物産 | プライム | 卸売業 | 認証取得 | 人的資本レポート2024 |
リンクアンドモチベーション | プライム | サービス業 | 認証取得 | Human Capital Report 2023 |
レクストホールディングス | 非上場 | 不動産業 | 認証取得 | Human Capital Report 2023 |
ワークスアプリケーションズ | 非上場 | 情報・通信業 | 参照 | 人的資本レポート 2024 |
開示状況の分析(累計)
上場区分別
- 上場区分は、プライム22社(47.8%)、スタンダード2社(4.3%)、グロース3社(6.5%)、非上場19社(41.3%)となりました。
プライム企業に加えて、有価証券報告書等での情報開示が義務づけられていない非上場企業も、積極的に人的資本レポートを開示していることがわかります。
業種別
- 業種別では、情報・通信業(13社)、サービス業(8社)、保険業、卸売業、医薬品(各3社)が上位となっています。
ISO30414
- 人的資本開示のガイドラインである「ISO30414」について、19社(40.4%)の企業がISO30414認証/保証を取得し、準拠/参照まで含めると24社(51.1%)の企業がISO30414を利用していることがわかります。
ご参考:有価証券報告書における人的資本開示のポイントと業種別の好事例
特に上場企業にとっては、有価証券報告書が最も重要な開示媒体の1つとなります。
有価証券報告書における人的資本開示のポイントや、業種別の好事例については、以下のコラムにて解説しております。
- 有価証券報告書における人的資本開示のポイント
- 水産・農林業、鉱業、建設業の好事例
- 製造業の好事例(前編)
- 製造業の好事例(後編)
- 電気・ガス業、運輸・情報通信業の好事例
- 商業、金融・保険業、不動産業、サービス業の好事例
終わりに
ISO 30414や人的資本開示に関して、以下のようなお悩みをお持ちではないでしょうか?
- 同業他社と比較した自社の水準感を知りたい
- 経営戦略と人材戦略の連動をどのように可視化すればよいかわからない
- ISO 30414認証の取得を検討しているが、どのように進めればよいかわからない
- 有価証券報告書や統合報告書、人的資本レポートでどのように開示すれば効果的かわからない
弊社コトラは、組織課題を解決するプロフェッショナルとして、人的資本経営に係る戦略設計から実務まで、一気通貫してご支援させていただいております。
人的資本開示の実践、高度化にあたってお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。