はじめに
現在国内では、主に以下3つの機関が統合報告書の表彰(選定)を行っています。
- 日本経済新聞社「日経統合報告書アワード」
- 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)『GPIFの国内株式運用機関が選ぶ「優れた統合報告書」と「改善度の高い統合報告書」』
- WICIジャパン「WICIジャパン 統合リポート・アウォード2023」
本記事では、上記3機関が表彰(選定)した企業をリストアップするとともに、人的資本について、特に先進的な開示を行っている企業をご紹介します。
1. 日経統合報告書アワード
アワード | 企業名(統合報告書リンク) | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|
グランプリ | コンコルディア・フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 |
グランプリ | 東京応化工業 | プライム | 化学 |
グランプリ | 野村総合研究所 | プライム | 情報・通信業 |
グランプリE賞 | デンソー | プライム | 輸送用機器 |
グランプリS賞 | 村田製作所 | プライム | 電気機器 |
グランプリS賞 | レゾナック・ホールディングス | プライム | 化学 |
グランプリG賞 | 日本ペイントホールディングス | プライム | 化学 |
グランプリG賞 | 日立製作所 | プライム | 電気機器 |
準グランプリ | アステラス製薬 | プライム | 医薬品 |
準グランプリ | 伊藤忠商事 | プライム | 卸売業 |
準グランプリ | オムロン | プライム | 電気機器 |
準グランプリ | 小松製作所 | プライム | 機械 |
準グランプリ | 西日本旅客鉄道 | プライム | 陸運業 |
準グランプリ | ニチレイ | プライム | 食料品 |
※グランプリ(各賞含む)、準グランプリの受賞企業を抜粋
2. GPIFの国内株式運用機関が選ぶ「優れた統合報告書」
企業名(統合報告書リンク) | 市場 | 業種 |
---|---|---|
日立製作所 | プライム | 電気機器 |
積水ハウス | プライム | 建設業 |
オムロン | プライム | 電気機器 |
アサヒグループホールディングス | プライム | 食料品 |
キリンホールディングス | プライム | 食料品 |
ソニーグループ | プライム | 電気機器 |
双日 | プライム | 卸売業 |
味の素 | プライム | 食料品 |
デンソー | プライム | 輸送用機器 |
村田製作所 | プライム | 電気機器 |
レゾナック・ホールディングス | プライム | 化学 |
コンコルディア・フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 |
三井化学 | プライム | 化学 |
野村総合研究所 | プライム | 情報・通信業 |
伊藤忠商事 | プライム | 卸売業 |
アステラス製薬 | プライム | 医薬品 |
三菱商事 | プライム | 卸売業 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | プライム | 銀行業 |
大和証券グループ本社 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
AGC | プライム | ガラス・土石製品 |
東京海上ホールディングス | プライム | 保険業 |
三菱マテリアル | プライム | 非鉄金属 |
ANAホールディングス | プライム | 空運業 |
荏原製作所 | プライム | 機械 |
九州電力 | プライム | 電気・ガス業 |
※「優れた統合報告書」のうち、複数の運用機関が選定した企業を抜粋
3. WICIジャパン 統合リポート・アウォード
アワード | 企業名(統合報告書リンク) | 市場 | 業種 |
---|---|---|---|
Gold Award | 伊藤忠商事 | プライム | 卸売業 |
Gold Award | デンソー | プライム | 輸送用機器 |
Gold Award | 東京海上ホールディングス | プライム | 保険業 |
Gold Award | 三井化学 | プライム | 化学 |
Silver Award | ナブテスコ | プライム | 機械 |
Silver Award | 日本精工 | プライム | 機械 |
Bronze Award | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | プライム | 保険業 |
Bronze Award | 東京応化工業 | プライム | 化学 |
Special Award | 日立製作所 | プライム | 電気機器 |
人的資本開示の先進事例
(1)MS&ADホールディングス
価値創造モデルを用いて経営戦略と人材戦略のつながりを図解することで、個々の人事施策やKPIが経営戦略と連動していることが示されています(図解はpp79,80)。
(2)オムロン
D&I指標と財務指標の相関分析を行うことで、ダイバーシティの推進と多様な働き方に向けた労働環境づくりがROIC向上につながることが示されています(該当箇所はpp.99,100)。
(3)三井物産
「人的資本レポート2023」にて、人的資本開示のガイドラインであるISO30414指標と、同社の独自指標をバランスよく開示することで、人的資本データに関する比較可能性と独自性が示されています(表はp65)。
終わりに
宝印刷D&IR研究所の調査によると、2023年は統合報告書発行企業数が1,019社となり、昨年の872社を超えて過去最高となりました。東証からの「資本コストや株価を意識した経営」の要請や採用の強化を背景に、今後も統合報告書発行企業は増加することが予想されます。
弊社コトラは、業種や企業規模を問わず、統合報告書や有価証券報告書、人的資本レポート等における人的資本開示のご支援を行っております。
「有価証券報告書、統合報告書でどのように開示すれば効果的なのかわからない」、「同業他社と比較して自社の水準感を知りたい」、「ISO30414について詳しく教えてほしい」などのお悩みがあれば、ぜひ一度、お話をお聞かせください。