はじめに
現在国内では、主に以下3つの機関が統合報告書の表彰(選定)を行っています。
- 日本経済新聞社「日経統合報告書アワード」
- 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)『GPIFの国内株式運用機関が選ぶ「優れた統合報告書」と「改善度の高い統合報告書」』
- WICIジャパン「WICI 統合リポート・アウォード」
本記事では、上記3機関が表彰(選定)した企業をリストアップするとともに、人的資本について、特に先進的な開示を行っている企業をご紹介します。
1. 日経統合報告書アワード
日経統合報告書アワードは日本経済新聞社が主催、金融庁、経済産業省、日本公認会計士協会が後援する国内最大級の統合報告書アワードです。2024年は過去最大の475社・団体が参加し、以下の60社が受賞しました。
| アワード | 企業名 | 市場区分 | 業種区分 |
|---|---|---|---|
| 総合グランプリ | デンソー | プライム | 輸送用機器 |
| 総合グランプリ | 日本ペイントホールディングス | プライム | 化学 |
| 総合グランプリ | 丸紅 | プライム | 卸売業 |
| グランプリE賞 | 積水化学工業 | プライム | 化学 |
| グランプリS賞 | しずおかフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 |
| グランプリS賞 | 積水ハウス | プライム | 建設業 |
| グランプリG賞 | 栗田工業 | プライム | 機械 |
| 準グランプリ | 旭化成 | プライム | 化学 |
| 準グランプリ | イトーキ | プライム | その他製品 |
| 準グランプリ | 伊藤忠商事 | プライム | 卸売業 |
| 準グランプリ | SWCC | プライム | 非鉄金属 |
| 準グランプリ | オリックス | プライム | その他金融業 |
| 準グランプリ | 富士通 | プライム | 電気機器 |
| 新人賞 | エイチ・ツー・オーリテイリング | プライム | 小売業 |
| 優秀賞 | アシックス | プライム | その他製品 |
| 優秀賞 | アステラス製薬 | プライム | 医薬品 |
| 優秀賞 | 石原産業 | プライム | 化学 |
| 優秀賞 | ANAホールディングス | プライム | 空運業 |
| 優秀賞 | SCSK | プライム | 情報・通信業 |
| 優秀賞 | NTTデータグループ | プライム | 情報・通信業 |
| 優秀賞 | 大塚ホールディングス | プライム | 医薬品 |
| 優秀賞 | オムロン | プライム | 電気機器 |
| 優秀賞 | 花王 | プライム | 化学 |
| 優秀賞 | カナデビア | プライム | 機械 |
| 優秀賞 | 兼松 | プライム | 卸売業 |
| 優秀賞 | キリンホールディングス | プライム | 食料品 |
| 優秀賞 | クボタ | プライム | 機械 |
| 優秀賞 | KDDI | プライム | 情報・通信業 |
| 優秀賞 | 小松製作所 | プライム | 機械 |
| 優秀賞 | Sansan | プライム | 情報・通信業 |
| 優秀賞 | 参天製薬 | プライム | 医薬品 |
| 優秀賞 | 住友化学 | プライム | 化学 |
| 優秀賞 | 住友ゴム工業 | プライム | ゴム製品 |
| 優秀賞 | セイコーエプソン | プライム | 電気機器 |
| 優秀賞 | ソフトバンク | プライム | 情報・通信業 |
| 優秀賞 | 大成建設 | プライム | 建設業 |
| 優秀賞 | 大和証券グループ本社 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 優秀賞 | TDK | プライム | 電気機器 |
| 優秀賞 | ディップ | プライム | サービス業 |
| 優秀賞 | 東急不動産ホールディングス | プライム | 不動産業 |
| 優秀賞 | 東京応化工業 | プライム | 化学 |
| 優秀賞 | 戸田建設 | プライム | 建設業 |
| 優秀賞 | ニチレイ | プライム | 食料品 |
| 優秀賞 | 野村総合研究所 | プライム | 情報・通信業 |
| 優秀賞 | パーソルホールディングス | プライム | サービス業 |
| 優秀賞 | 日立製作所 | プライム | 電気機器 |
| 優秀賞 | 富士フイルムホールディングス | プライム | 化学 |
| 優秀賞 | 本田技研工業 | プライム | 輸送用機器 |
| 優秀賞 | 三井住友トラストグループ | プライム | 銀行業 |
| 優秀賞 | 三井物産 | プライム | 卸売業 |
| 優秀賞 | 三井不動産 | プライム | 不動産業 |
| 優秀賞 | 三越伊勢丹ホールディングス | プライム | 小売業 |
| 優秀賞 | 三菱重工業 | プライム | 機械 |
| 優秀賞 | 三菱商事 | プライム | 卸売業 |
| 優秀賞 | ミネベアミツミ | プライム | 電気機器 |
| 優秀賞 | 村田製作所 | プライム | 電気機器 |
| 優秀賞 | ゆうちょ銀行 | プライム | 銀行業 |
| 優秀賞 | 横浜ゴム | プライム | ゴム製品 |
| 優秀賞 | リゾートトラスト | プライム | サービス業 |
| 優秀賞 | レゾナック・ホールディングス | プライム | 化学 |
2. GPIFの国内株式運用機関が選ぶ「優れた統合報告書」
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が国内株式の運用を委託している運用機関18社が評価した統合報告書のリストです。「優れた統合報告書」として78社が選定されています。
| 企業名 | 市場区分 | 業種区分 |
|---|---|---|
| INPEX | プライム | 鉱業 |
| 住友林業 | プライム | 建設業 |
| 大和ハウス工業 | プライム | 建設業 |
| 積水ハウス | プライム | 建設業 |
| 森永製菓 | プライム | 食料品 |
| アサヒグループホールディングス | プライム | 食料品 |
| 不二製油グループ本社 | プライム | 食料品 |
| 双日 | プライム | 卸売業 |
| 味の素 | プライム | 食料品 |
| クラレ | プライム | 化学 |
| 旭化成 | プライム | 化学 |
| レゾナック・ホールディングス | プライム | 化学 |
| 信越化学工業 | プライム | 化学 |
| 三井化学 | プライム | 化学 |
| 三菱ケミカルグループ | プライム | 化学 |
| 積水化学工業 | プライム | 化学 |
| UBE | プライム | 化学 |
| 野村総合研究所 | プライム | 情報・通信業 |
| 花王 | プライム | 化学 |
| アステラス製薬 | プライム | 医薬品 |
| 中外製薬 | プライム | 医薬品 |
| 参天製薬 | プライム | 医薬品 |
| 富士フイルムホールディングス | プライム | 化学 |
| デクセリアルズ | プライム | 化学 |
| 出光興産 | プライム | 石油・石炭製品 |
| ブリヂストン | プライム | ゴム製品 |
| AGC | プライム | ガラス・土石製品 |
| JFEホールディングス | プライム | 鉄鋼 |
| 東洋製罐グループホールディングス | プライム | 金属製品 |
| LIXIL | プライム | 金属製品 |
| リクルートホールディングス | プライム | サービス業 |
| 小松製作所 | プライム | 機械 |
| クボタ | プライム | 機械 |
| 荏原製作所 | プライム | 機械 |
| 日立製作所 | プライム | 電気機器 |
| オムロン | プライム | 電気機器 |
| 日本電気 | プライム | 電気機器 |
| 富士通 | プライム | 電気機器 |
| 日本信号 | プライム | 電気機器 |
| ソニーグループ | プライム | 電気機器 |
| TDK | プライム | 電気機器 |
| デンソー | プライム | 輸送用機器 |
| ウシオ電機 | プライム | 電気機器 |
| 村田製作所 | プライム | 電気機器 |
| 三菱重工業 | プライム | 機械 |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 |
| フタバ産業 | プライム | 輸送用機器 |
| 本田技研工業 | プライム | 輸送用機器 |
| 北國フィナンシャルホールディングス | プライム | 銀行業 |
| HOYA | プライム | 精密機器 |
| キヤノン | プライム | 電気機器 |
| バンダイナムコホールディングス | プライム | その他製品 |
| NISSHA | プライム | その他製品 |
| アシックス | プライム | その他製品 |
| エフピコ | プライム | 化学 |
| イトーキ | プライム | その他製品 |
| 伊藤忠商事 | プライム | 卸売業 |
| 三井物産 | プライム | 卸売業 |
| 東京エレクトロン | プライム | 電気機器 |
| 三菱商事 | プライム | 卸売業 |
| ユニ・チャーム | プライム | 化学 |
| サンリオ | プライム | 卸売業 |
| 日本瓦斯 | プライム | 小売業 |
| 丸井グループ | プライム | 小売業 |
| イオン | プライム | 小売業 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | プライム | 銀行業 |
| 三井住友トラストグループ | プライム | 銀行業 |
| 千葉銀行 | プライム | 銀行業 |
| 山陰合同銀行 | プライム | 銀行業 |
| みずほフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 |
| オリックス | プライム | その他金融業 |
| 第一生命ホールディングス | プライム | 保険業 |
| 東京海上ホールディングス | プライム | 保険業 |
| 三井不動産 | プライム | 不動産業 |
| 東海旅客鉄道 | プライム | 陸運業 |
| ANAホールディングス | プライム | 空運業 |
| 九州電力 | プライム | 電気・ガス業 |
| SCSK | プライム | 情報・通信業 |
3. WICIジャパン 統合リポート・アウォード
統合報告(Integrated Reporting)の普及活動を推進するWICIジャパンが開催するアワードです。
本年は以下の8社が受賞しました。
| 賞 | 企業名 | 市場区分 | 業種区分 |
|---|---|---|---|
| Gold Award | 伊藤忠商事 | プライム | 卸売業 |
| Gold Award | TDK | プライム | 電気機器 |
| Gold Award | 野村総合研究所 | プライム | 情報・通信業 |
| Silver Award | 東京応化工業 | プライム | 化学 |
| Silver Award | ローム | プライム | 電気機器 |
| Bronze Award | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | プライム | 保険業 |
| Bronze Award | 塩野義製薬 | プライム | 医薬品 |
| Special Award | イトーキ | プライム | その他製品 |
統合報告書における人的資本開示の好事例
上記3機関のすべてが表彰(選定)した、伊藤忠商事、TDK、野村総合研究所、イトーキの開示事例をご紹介します。
伊藤忠商事
企業価値向上の向上にむけた「資本コストの低減」の文脈から人的資本経営の推進に言及がなされています。
また、エンゲージメントサーベイ(2023年度は簡易版)によって抽出された「若手・中堅社員の更なる働きがい創出」「組織の壁を超えた人材・アイデアの共有」「多様な価値観への対応」に対して、具体施策を実行していることが明確に示されています。

TDK
CEOメッセージにて、非財務資本は将来的な財務的価の創造につながる「未財務資本」であり、特に「人」を最重視する旨のメッセージが示されています。
また、PBRの向上と人的資本を含む「未財務資本」の関係性をツリー図で整理されています。

野村総合研究所
CEOメッセージでも「付加価値で差別化を図るために必要な人的資本戦略を強い信念で実施」と述べられており、特に人材育成について、制度や仕組み、投資額に至るまで具体的、網羅的な開示がなされています。
また、中期経営計画に対する人事施策の柱とKPI、その目標値と実績値が明示されています。

イトーキ
経営目標と人材戦略にかかるビジョン、テーマ、アクション、アウトプットの連動をツリー図を用いて可視化しています。
また、人事本部長と営業メンバーとの座談会や、人事制度改革、人的資本投資、エンゲージメントスコアなど、定性・定量の両面で豊富なコンテンツが示されています。

終わりに
企業価値レポーティング・ラボによると、2024年の統合報告書発行企業数は1,177社となりました。このうち上場企業が1,090社と、初めて1,000社を超えました。
ESG投資の拡大にかかる投資家からの要求や、非財務資本の評価による企業価値の向上、マルチステークホルダーコミュニケーションの深化等の文脈で、統合報告書の発行企業は今後もますます増加、高度化することが予想されます。
弊社コトラは、業種や企業規模を問わず、統合報告書や有価証券報告書、人的資本レポート等における人的資本開示のご支援を行っております。
「有価証券報告書、統合報告書でどのように開示すれば投資家や求職者に評価されるのかわからない」、「同業他社と比較した自社の水準感を知りたい」、「ISO 30414について詳しく教えてほしい」などのお悩みがあれば、ぜひ一度、お問い合わせください。




